|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 25 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 56 | | 年龄 : 33 岁 | 身高 : 166 | | 血型 : ---- | 区域 : 大陸地區 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | HL123 的評論: 健談性感女人( 2026-06-27 18:23:53 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | A2934938 的評論: 沒點了 下次再聊( 2026-06-22 00:45:47 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小旻仔 的評論: ( 2026-06-16 15:04:45 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 无情爱 的評論: 好會聊 點贊滿分 漂亮 好主播( 2026-06-10 05:13:14 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 大業. 的評論: 飄亮( 2026-06-07 08:05:41 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 娉克挺挺熊 的評論: 情緒回饋100分,出乎意料白娘子( 2026-06-06 02:32:21 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 的評論: 非常感謝
( 2026-06-03 14:28:40 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 春風有春風愁 的評論: 聲音甜、配合度高、有氛圍、身材好( 2026-05-31 00:39:14 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Jieb 的評論: 非常好聊天,滿滿的正能量( 2026-05-29 23:23:22 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 布川酷梓 的評論: ( 2026-05-27 01:44:52 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 愛人找個愛 的評論: 很好( 2026-05-17 02:18:58 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 用皮筋綁住棒棒 的評論: 謝謝姊姊 弟弟愛你喔( 2026-05-13 01:09:10 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 大盜握不住17 的評論: ( 2026-05-04 13:15:47 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-06-28 00:00 | 2026-06-28 05:06 | 306 分鐘 | | 2 | 2026-06-27 21:36 | 2026-06-27 23:59 | 143 分鐘 | | 3 | 2026-06-27 14:28 | 2026-06-27 18:22 | 234 分鐘 | | 4 | 2026-06-27 03:20 | 2026-06-27 05:09 | 109 分鐘 | | 5 | 2026-06-27 00:00 | 2026-06-27 00:55 | 55 分鐘 | | 6 | 2026-06-26 21:33 | 2026-06-26 23:59 | 146 分鐘 | | 7 | 2026-06-26 15:24 | 2026-06-26 17:13 | 109 分鐘 | | 8 | 2026-06-26 00:00 | 2026-06-26 06:01 | 361 分鐘 | | 9 | 2026-06-25 21:16 | 2026-06-25 23:59 | 163 分鐘 | | 10 | 2026-06-25 14:31 | 2026-06-25 17:21 | 170 分鐘 | | 11 | 2026-06-25 04:11 | 2026-06-25 05:34 | 84 分鐘 | | 12 | 2026-06-25 00:00 | 2026-06-25 04:06 | 246 分鐘 | | 13 | 2026-06-24 23:12 | 2026-06-24 23:59 | 48 分鐘 | | 14 | 2026-06-24 21:09 | 2026-06-24 23:10 | 121 分鐘 | | 15 | 2026-06-24 14:50 | 2026-06-24 17:53 | 183 分鐘 | | 16 | 2026-06-24 00:00 | 2026-06-24 06:25 | 386 分鐘 | | 17 | 2026-06-23 21:26 | 2026-06-23 23:59 | 154 分鐘 | | 18 | 2026-06-23 12:17 | 2026-06-23 17:22 | 304 分鐘 | | 19 | 2026-06-23 07:35 | 2026-06-23 09:16 | 101 分鐘 | | 20 | 2026-06-23 00:00 | 2026-06-23 02:05 | 125 分鐘 | | 21 | 2026-06-22 21:20 | 2026-06-22 23:59 | 159 分鐘 | | 22 | 2026-06-22 15:37 | 2026-06-22 17:24 | 107 分鐘 | | 23 | 2026-06-22 13:27 | 2026-06-22 15:25 | 118 分鐘 | | 24 | 2026-06-22 00:00 | 2026-06-22 02:41 | 161 分鐘 | | 25 | 2026-06-21 21:07 | 2026-06-21 23:59 | 173 分鐘 | | 26 | 2026-06-21 17:19 | 2026-06-21 18:19 | 60 分鐘 | | 27 | 2026-06-20 21:41 | 2026-06-20 23:21 | 100 分鐘 | | 28 | 2026-06-20 20:42 | 2026-06-20 21:03 | 21 分鐘 | | 29 | 2026-06-20 00:00 | 2026-06-20 00:59 | 59 分鐘 | | 30 | 2026-06-19 23:51 | 2026-06-19 23:59 | 9 分鐘 | | |
|